Träningstider våren 18
2018-03-28 23:24
| Träningstider Ersmark konstgräs | |||||||
| Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 16.30-17.30 | F11/P11 | F09/F10 | P09/P10 | F12/P12 | |||
| 17.30-18.30 | F09/F10 | P09/P10 | F08 | P08 | F04 | F11/P11 | |
| 18.30-19.30 | F08/F07 | P08/P07 | F07 | P07 | P06/P07 | ||
| 19.30-20.30 | F06 | P06 | F06 | P06 | P06/P07 | ||
| Träningstider Nolia 1 | |||||||
| Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 16.00-17.30 | Dam/Herrjun | ||||||
| 17.30-19.00 | Dam/Herrjun | Dam/Herrjun | |||||
| Träningstider Nolia 2 | |||||||
| Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 17.30-18.30 | F04/F05 | P04/P05 | |||||
| 18.30-19.30 | P04/P05 | F04/F05 | |||||
| 19.30-21.00 | P04/P05/F04 | ||||||







