Träningstider 2010
Nedan hittar ni alla fast fördelade träningstider från Ledarmötet 2010-03-28, för våra fotbollslag gällande både för grus- och gräsplanerna.
Vid normala förhållanden är grusplanerna spelbara i slutet av April medans gräsplanerna vanligtvis inte är klara förrän i början av Juni.
ERSMARKS IP 11-manna gräs alternativt grusplan | |||||||
Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 11.00-17.00 | Matchtider | Matchtider | |||||
| 17.00-18.00 | |||||||
| 18.00-19.30 | F96-97 | P17 | HERR | HERR | |||
| 19.30-21.00 | F94-95 | HERR | P17 | P17 | |||
DRAGON 2 11-manna konstgräs | |||||||
Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 18.00-19.00 | F94-97 | ||||||
| 19.00-20.00 | F94-97 | F94-97/P17 | |||||
| 20.00-21.00 | F94-97/P17 | P17 | |||||
| 21.00-22.00 | P17 | ||||||
ERSLIDENS IP 7-manna grusplan | |||||||
Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 11.00-17.15 | Matchtider | Matchtider | |||||
| 17.15-18.00 | P02 - F02 | P00-01 | P03 - F03 | F00 | F00 | ||
| 18.00-18.45 | F01 | F01 | |||||
| 18.45-19.30 | P98-99 | F98 - F99 | P98-99 | P00-01 | F98 - 99 | ||
| 19.30-20.15 | |||||||
ERSMARKS IP Lilla 7-manna gräsplan | |||||||
Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 11.00-17.00 | Matchtider | Matchtider | |||||
| 17.00-18.00 | P02 | ||||||
| 18.00-19.00 | P02 | F00-01 | F03 | F00-01 | |||
| 19.00-20.00 | F98 | P98-99 | F98 | P98-99 | |||
| 20.00-21.00 | |||||||
ERSMARKS IP Stora 7-manna gräsplan | |||||||
Tid | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 11.00-17.00 | Matchtider | Matchtider | |||||
| 17.00-18.00 | P00 | P00 | P01 | ||||
| 18.00-19.00 | F02 | P01 | P03 | P00 | |||
| 19.00-20.00 | F99 | P98-99 | F99 | P98-99 | |||
| 20.00-21.00 | |||||||


Inga dokument har hittats